
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | CND - 864 | 7910 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | CND - 863 | 2350 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | CND - 862 | 4228 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | CND - 861 | 7479 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | CND - 860 | 6295 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CND - 859 | 3336 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | CND - 858 | 8480 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | CND - 857 | 7643 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | CND - 856 | 6240 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | CND - 855 | 5346 |
