
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | CNE - 864 | 7625 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | CNE - 863 | 9012 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | CNE - 862 | 2934 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | CNE - 861 | 0445 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | CNE - 860 | 8288 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CNE - 859 | 2877 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | CNE - 858 | 5879 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | CNE - 857 | 9593 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | CNE - 856 | 2697 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | CNE - 855 | 4213 |
