
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | TMC - 887 | 7884 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | TMC - 886 | 5077 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | TMC - 885 | 4392 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | TMC - 884 | 8502 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | TMC - 883 | 5716 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TMC - 882 | 3849 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | TMC - 881 | 4378 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | TMC - 880 | 0996 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | TMC - 879 | 4694 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | TMC - 878 | 7812 |
